
XINTAO Molecular Sieve type 3A is an alkali metal alumino-silicate; it is the potassium form of the type A crystal structure. Type 3A has an effective pore opening of about 3 angstroms (0.3nm). This is large enough to allow inÃÂÂÂÂÂÂ moisture, but excludes molecules such as unsaturated hydrocarbons which can potentially form polymers; and this maximises lifetime when dehydrating such molecules.
ÃÂÂÂÂÂÂ
ÃÂÂÂÂÂÂ
ÃÂÂÂÂÂÂ ÃÂÂÂÂÂÂ
Typical Chemical Formula
0.45 K2O . 0.55 Na2O . Al2O3 . 2 SiO2 . 4.5H2O
SiO2 : Al2O3 âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ2
ÃÂÂÂÂÂÂ ÃÂÂÂÂÂÂ
Technical Parameter
| Item | Unit | Technical data | |||
| Shape | ÃÂÂÂÂÂÂ | Pellet | Sphere | ||
| Diameter | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 
| Size ratio up to grade | % | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥98 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥98 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥96 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥96 | 
| Bulk density | g/ml | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥0.68 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥0.68 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥0.68 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥0.68 | 
| Wear ratio | % | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä0.20 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä0.25 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä0.10 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä0.10 | 
| Crushing strength | N | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥45/cm | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥60/cm | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥30/piece | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥70/piece | 
| Static water adsorption | % | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥20 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥20 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥20 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¥20 | 
| Ethylene adsorption | % | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä3.0 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä3.0 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä3.0 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä3.0 | 
| Water content, as shipped | % | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä1.5 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä1.5 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä1.5 | âÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂÃÂÂÂÂÂä1.5 | 
ÃÂÂÂÂÂÂ ÃÂÂÂÂÂÂ
Typical Application
1)ÃÂÂÂÂÂÂ Drying of unsaturated hydrocarbons (e.g. ethylene, propylene, butadien)
2)ÃÂÂÂÂÂÂ Cracked Gas Drying
3)ÃÂÂÂÂÂÂ Drying of natural gas, if COS minimization is essential, orÃÂÂÂÂÂÂ a minimum co-adsorption of hydrocarbons is required.
4)ÃÂÂÂÂÂÂ Drying of highly polar compounds, such as methanol and ethanol
5)ÃÂÂÂÂÂÂ Drying of liquid alcohol
6)ÃÂÂÂÂÂÂ Static, (non-regenerative) dehydration of insulating glass units, whether air filled or gas-filled.
7)ÃÂÂÂÂÂÂ Drying of refrigerants
ÃÂÂÂÂÂÂ ÃÂÂÂÂÂÂ
Regeneration
XINTAO molecular sieve Type 3A can be regenerated by either heating in the case of thermal swing processes; or by lowering the pressure in the case of pressure swing processes.
To remove moisture from a 3A molecular sieve, a temperature of 200-230ðC is required. A properly regenerated molecular sieve can give moisture dew points below -100ðC.
The outlet concentrations on a pressure swing process will depend on the gas present, and on the conditions of the process.
ÃÂÂÂÂÂÂ ÃÂÂÂÂÂÂ
Size
3A - ZeolitesÃÂÂÂÂÂÂ are available in beads of 1-2 mm, (10x18 mesh) 2-3 mm, (8x12 mesh) , 2.5-5 mm, (4x8 mesh)ÃÂÂÂÂÂÂ and as powder, and in pellet 1.6, 3.2.
ÃÂÂÂÂÂÂ ÃÂÂÂÂÂÂ
Attention
To avoid damp and pre-adsorption of organic before running, or must to be reactivated.
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                