
TECHNICAL SPECIFICATION
| Frame | S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | 
| Fork | S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | 
| Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | 
| Tape | Supacaz Super Sticky Kush | 
| Saddle | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | 
| Seatpost | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | 
| Front Brake | Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc | 
| Rear Brake | Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc | 
| Seat Binder | Tarmac integrated wedge | 
| Shift Levers | Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc | 
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace R9250, braze-on | 
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed | 
| Cassette | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t | 
| Chain | Shimano Dura-Ace, 12-speed | 
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter | 
| Chainrings | 52/36T | 
| Bottom Bracket | Shimano Dura-Ace, BB-R9200 | 
| Front Wheel | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 18h, DT Swiss Aerolite spokes | 
| Rear Wheel | Roval Rapide CLX II, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 60mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes | 
| Front Tyre | S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm | 
| Rear Tyre | S-Works Turbo Rapidair 2BR, 700x26mm Inner TubesTurbo Ultralight, 60mm Presta valve | 
| Weight | 6.62 kg (14 lb, 9.5 oz) | 
| Weight | Size 56cm | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                