Request quotation
-
CHAT NOW WHATSAPP. +27 68 657 4119
Sodium Cyclamate
1.Purity : 99.5-101%
2.Quality:NF13/CP95 ,40-80mesh
3.Packing: 25kg/bag,17MT/1*20FCL
Standard specificatin:
| No. | Item | Standard (CP90) | Test Result | 
| 1 | Appearance: | White crystalline powder or crystals | Conform | 
| 2 | Odor test: | Odorless, intensively sweet taste | Conform | 
| 3 | Identification: | Pass test | Conform | 
| 4 | Assay: | 98.5 - 101.0% | 99.00% | 
| 5 | PH value(10% solution): | 5.5 - 7.5 | 6.5 | 
| 6 | Loss on drying(105 oC): | ≤10% | 8.50% | 
| 7 | Cyclohexylamine: | ≤10 ppm | 8pm | 
| 8 | Dicyclohexylamine: | ≤1 ppm | 0.8ppm | 
| 9 | Sulfate: | ≤500 ppm | 452pm | 
| 10 | Aniline: | ≤1 ppm | 0.9ppm | 
| 11 | Heavy metal: | 0 ppm | 0 ppm | 
| 12 | Selenium: | ≤30 ppm | 28ppm | 
| 13 | Sulfamic Acid: | ≤0.1% | 0.050% | 
| 14 | Absorbance(270 nm) | ≤0.1 | 
Sodium Saccharin
1. Cas no.:128-44-9
2.Content: 98% -101%
3.25kgs per bags
| Assay subject | Index | Assay results | 
| 
 1.Appearance 
 | White crystals or white crystalline powder | Complies | 
| 2.Free acid or alkali | 4.5~5.5ml | Complies | 
| 3.Melting point | No lower than 226-230D.C. | 227.10-229.20°C | 
| 4.Heavy metals | ≤0.001% | <0.001% | 
| 5.Water | ≤15.0% | 13.98% | 
| 6.Sodium Saccharin Content | 98-101% | 99.56% | 
| 7.Organic volatile | Complies | Complies | 
| 8.Readily Carbonizable | Complies | Complies | 
| 9.o-&p- Toluenesulphonamide | ≤10ppm | Complies | 
| 10.Colour of Solution | Lower than B9 | Complies | 
| 11.Clarity of Solution | Lower than “ I ” | Complies | 
| 12.Arsenic | ≤3ppm | ≤3ppm | 
| 13.Selenium | ≤30ppm | <30ppm | 
| Results: Quality in accordance with BP98/USP24. | ||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                