
| Model | Type | Impact Force | Weight(kg) | Current(A) | |
| Hammer Force | Hand Force | ||||
| SMH-05 SMH-1 SMH-2 SMH-3 | FULLY SEALED TYPE | 1.8kgf/sec | 1 POUND | 6 | 1.3 | 
| 3.8kgf/sec | 2 POUND | 11 | 1.8 | ||
| 8.2kgf/sec | 3 POUND | 21 | 3.4 | ||
| 21.3kgf/sec | 10POUND | 52 | 3.9 | ||
| Model | - | Type | Power source | Control | Impact force adjustment | 
| SHC-304 | SMH - 05 ×12 SMH - 1 ×8 SMH - 2 ×4 SMH - 3 ×4 | Dustproof Hanging type | AC 200/220V 50/60HZ 3PHASE | Auto local SEMI | 0 ~ 100% | 
| SHC-305 | SMH - 05 ×12 SMH - 1 ×8 SMH - 2 ×4 SMH - 3 ×4 | Dustproof Hanging type | AC 400/440V 50/60HZ 3PHASE | Auto local SEMI | 0 ~ 100% | 
