
Hot Selling Wall Mounting Lifepo4 Lithium Battery Pack 10kwh 51.2v 200ah Power Wall Ess Energy Storage Battery Cell
| Model | M16S200BL-V | ||
| Basic Characteristics | Nominal Voltage | 51.2V | |
| Nominal Capacity | 200Ah | ||
| Efficiency | ≥96% | ||
| Inner Resistance | 7mΩ | ||
| Cell Type | LifePO4 | ||
| Charging Characteristics | Charge Voltage | 58.4V | |
| Standard Charging Current | 40A | ||
| Max.Continuous Charging Current | 100A | ||
| Discharge Characteristics | Standard Discharge current | 40A | |
| Continuous Discharge Current | 100A | ||
| Peak Discharge Current | 200A(3S) | ||
| Discharge Cut-off Voltage | 42V | ||
| Environmental Requirements | Chage Temperature Range | 0-60°C | |
| Discharge Temperature Range | 10°C-65°C | ||
| Storage Temperature Range | 65±20%HR | ||
| Storage Humidity | 65±20%HR | ||
| Mechanical Characteristics | Size (L*W*H) | 445×675×206mm | |
| Package Size (L*W*H) | 755×525×395mm | ||
| Shell Material | SPCC | ||
| Net Weight | 76KG | ||
| Gross Weigh! | 89KG | ||
| Package Method | 1PC/carton | ||
| Others Characteristics | Cycle Life | >6000 times | |
| Self Discharge | 2% per month | ||
| SOC indicalion | LED Ligh&LCD Screen | ||
| Communication Protocal | RS485/CAN | ||
| Matching inverter | Growatt,Goodwe,Deye,Luxpower,SRNE,etc. | ||











