
Specifications of Photonchina’s Glan-Thompson Polarizer
| Material: | a-BBO, Calcite | 
| Wavelength Range: | a-BBO: 200~3500 nm, Calcite: 350~2300 nm | 
| Extinction Ratio: | a-BBO:<5x10-6 , Calcite:<5x10-5 | 
| Surface Quality: | 20 / 10 | 
| Parallelism: | <1 arc Min | 
| Beam Deviation: | < 3 arc minutes | 
| Wavefront Distortion: | λ /4@633nm | 
| Damage Threshold: | >200 MW/cm2 | 
| Coating: | Single MgF2 | 
| Mount: | Black Anodized Aluminium | 
1. Calcite Glan-Thompson Polarizer (350-2300nm)
| Part No. | Wavelength | Extinction Ratio | Angular Field | C.A. φa (mm) | O.D. φd (mm) | L (mm) | 
| PC2106 | 350-2300nm | <5x10-5 | >14~16° | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 
| PC2108 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| PC2110 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
| PC2112 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
| PC2115 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | |||
| PC2206 | 350-2300nm | <5x10-6 | >25~28° | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 
| PC2208 | 8.0 | 25.4 | 32.0 | |||
| PC2210 | 10.0 | 25.4 | 38.0 | |||
| PC2212 | 12.7 | 25.4 | 46.0 | |||
| PC2215 | 15.0 | 30.0 | 53.0 | 
2. a-BBO Glan Thompson Polarizer (200-1100nm)
| Part No. | Wavelength | Extinction Ratio | Angular Field | C.A. φa (mm) | O.D. φd (mm) | L (mm) | 
| PC1006 | 200-3500nm | <5x10-6 | >15° | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 
| PC1008 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | |||
| PC1010 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | |||
| PC1012 | 12.7 | 25.4 | 39.0 | |||
| PC1015 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                