
MOUNTED FIELD SPRAYER
| Tank Capacity | 400 lt | 500 lt | 600 lt | 800 lt | 1000 lt | 
| Pump Flow | 71 lt / min | ||||
| Pump Pressure | 50 bar | ||||
| Work Width | 8-9-10 mt | 9-10 mt | 10-12 mt | 10-12 mt | 10-12 mt | 
| Distance of Nozzle | 50 cm | ||||
TRAILED FIELD SPRAYER
| Tank Capacity | 1000 lt | 1600 lt | 2000 lt | 
| Pump Flow | 71 lt / min | ||
| Pump Pressure | 50 bar | ||
| Work Width | 12 mt | ||
| Distance of Nozzle | 50 cm | ||
TURBO ATOMIZER
| Capacity | 600 lt | 1000 lt | 1200 lt | 1600 lt | 2000 lt | 3000 lt | 
| Pump Flow | 80 lt/min | 105 lt/min | ||||
| Pressure | 50 bar | |||||
| Number of Nozzle | 10 pcs | 12 pcs | ||||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                