
elevator steel ropes
structure: 6X19S+FC \ 6X19W+FC
Diameter: 6MM-22MM
| structure | 6×19S+Fc | 6×19W+Fc | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| nominal diameter | refer. weight | min. breaking load (kN) | ||||||
| dual tensile/MPa | single tensile/MPa | |||||||
| 1180/1770 | 1320/1620 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | ||
| 6 | 12.9 | 16.3 | 16.8 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 19.2 | 21.0 | 
| 6.3 | 14.2 | 17.9 | 
 | 
 | 21.5 | 
 | 21.2 | 23.2 | 
| 6.51) | 15.2 | 19.1 | 19.7 | 20.9 | 22.9 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 
| 81) | 23.0 | 28.9 | 29.8 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 34.2 | 37.4 | 
| 9 | 29.1 | 36.6 | 37.7 | 40.1 | 43.8 | 42.0 | 43.3 | 47.3 | 
| 9.5 | 32.4 | 40.8 | 42.0 | 44.7 | 48.8 | 46.8 | 48.2 | 52.7 | 
| 101) | 35.9 | 45.2 | 46.5 | 49.5 | 54.1 | 51.8 | 53.5 | 58.4 | 
| 111) | 43.4 | 54.7 | 54.3 | 59.9 | 65.5 | 62.7 | 64.7 | 70.7 | 
| 12 | 51.7 | 65.1 | 67.0 | 71.3 | 77.9 | 74.6 | 77.0 | 84.1 | 
| 12.7 | 57.9 | 72.9 | 75.0 | 79.8 | 87.3 | 83.6 | 86.2 | 94.2 | 
| 131) | 60.7 | 76.4 | 78.6 | 83.7 | 91.5 | 87.6 | 90.3 | 98.7 | 
| 14 | 70.4 | 88.6 | 91.2 | 97.0 | 106 | 102 | 105 | 114 | 
| 14.3 | 73.4 | 92.4 | 
 | 
 | 111 | 
 | 
 | 119 | 
| 15 | 80.8 | 102 | 
 | 111 | 122 | 117 | 
 | 131 | 
| 161) | 91.9 | 116 | 119 | 127 | 139 | 133 | 137 | 150 | 
| 17.5 | 110 | 138 | 
 | 
 | 166 | 
 | 
 | 179 | 
| 18 | 116 | 146 | 151 | 160 | 175 | 168 | 173 | 189 | 
| 191) | 130 | 163 | 168 | 179 | 195 | 187 | 193 | 211 | 
| 20 | 144 | 181 | 186 | 198 | 216 | 207 | 214 | 234 | 
| 20.6 | 152 | 192 | 
 | 
 | 230 | 
 | 
 | 248 | 
| 221) | 174 | 219 | 225 | 240 | 262 | 251 | 259 | 283 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                