
| SPECIFICATIONS FOR OUR BUILDING HOIST | ||||
| Model | Capacity(kg) | Lifting Speed(m/min) | Motor Power(KW) | |
| Single cage | SC100 | 1000 | 36, 63 or 96 | 2*11 | 
| SC200 | 2000 | 36, 63 or 96 | 3*11 | |
| SC270 | 2700 | 36, 63 or 96 | 3*15 | |
| double cage | SC100/100 | 2*1000 | 36, 63 or 96 | 2*2*11 | 
| SC200/200 | 2*2000 | 36, 63 or 96 | 2*3*11 | |
| SC270/270 | 2*2700 | 36, 63 or 96 | 2*3*15 | |










 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                