
| Item | N220 | N330 | N550 | 
| Icdine Absorption Value,g/kg | 121±7 | 82±7 | 43±6 | 
| DBP Absorption Value,10-5m3/kg | 114±7 | 102±7 | 121±7 | 
| DBP Absorption of Compressed Sample 10-5m3/kg | 90-106 | 80-96 | 77-93 | 
| CTAB Absorption Area,103m2/kg | 102-120 | 73-91 | 35-49 | 
| Adsorptive Specific Surface Area of Nitrogen,103m2/kg | 106±9 | 75±9 | 39±9 | 
| Nitrogen Absorption Surface Area,103m2/kg | 112-126 | 71-85 | 34-46 | 
| Tint Intensity,% | 108-124 | 96-112 | -- | 
| Decrement After Heating,%≤ | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 
| Ash | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| 45μm Sieve Residue,%≤ | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 
| 150μm Sieve Residue,% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| Impurities | -- | -- | -- | 
| 300% Stretching Stress, Mpa≤ | -2.3±1.6 | -0.9±1.6 | -0.9±1.6 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                