
| Bis(pinacolato)diboron Basic information |
| Definition Uses Reaction Preparation Suzuki reaction |
| Product Name: | Bis(pinacolato)diboron |
| Synonyms: | 4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2'-BL-1,3,2-DIOXABOROLANE;4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2'-BIS(1,3,2-DIOXABOROLANE);4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2'-BI-1,3,2-DIOXABOROLANE;4,4,4',4',5,5,5',5'-OCTAMETHYL-2,2-BI-1,3,2-DIOXABOROLANE;4,4,5,5,4',4',5',5'-OCTAMETHYL-[2,2']BI[[1,3,2]DIOXABOROLANYL];BIS(2,2,3,3-TETRAMETHYL-2,3-BUTANEDIONATO)DIBORON;BIS(PINACOLATO)DIBORANE;DIBORON PINACOL ESTER |
| CAS: | 73183-34-3 |
| MF: | C12H24B2O4 |
| MW: | 253.93856 |
| EINECS: | 615-925-0 |
| Product Categories: | Reagent;Organoborons;Diboron Esters;B (Classes of Boron Compounds);CHIRAL CHEMICALS;Miscellaneous;Small molecule;Aliphatics;Boronic Acids & Esters;DIBORON SERIES;Boronic Acids & Esters;blocks;BoronicAcids;OLED materials,pharm chemical,electronic;Pharmaceutical Intermediates;Boron Compounds |
| Mol File: | 73183-34-3.mol |
![]() | |
| Bis(pinacolato)diboron Chemical Properties |
| Melting point | 137-140 °C(lit.) |
| Boiling point | 222.6±7.0 °C(Predicted) |
| density | 0.98 |
| storage temp. | 0-6°C |
| form | Powder or Platelets |
| color | White |
| Water Solubility | Soluble in tetrahydrofuran, dichloromethane, toluene, hexane and heptane. Insoluble in water. |
| Sensitive | moisture sensitive |
| Merck | 14,1300 |
| BRN | 7703552 |
| InChIKey | IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N |
| CAS DataBase Reference | 73183-34-3(CAS DataBase Reference) |