| Basic Parameters | |
| Rated Voltage(V) | 51.2 | 
| Rated Capacity(Ah) | 100/200/300 | 
| Rated Energy(Wh) | 3KWh/5KWh/10KWh/15KWh/20KWh | 
| Operation Parameters | |
| Voltage Range(V) | 44.8-56 | 
| Charge Voltage Range(V) | 44 | 
| Cut-off Voltage(V) | 44.8 | 
| Recommend Charge Current(A) | 50 | 
| Max Charge Current(A) | 100 | 
| Max Discharge Current(A) | 100 | 
| Physical Parameters | |
| Dimension: L*W*H(mm) | 625*423*160 | 
| Weight(kg) | 49 | 
| Communication Port | RS485, CAN | 
| Display | LED+LCD | 
| Terminal | M6 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                