
铌条 Niobium bars
牌号/Grade:Nb-01,Nb-1,Nb-2
| 牌号Grade | Nb-01 | Nb-1 | Nb-2 | |
| 杂质含量,%,不大于 Impurity Content, %, max | Ta | 0.1 | 0.25 | 2 | 
| O | 0.05 | 0.15 | 0.1 | |
| N | 0.03 | 0.05 | 0.1 | |
| C | 0.02 | 0.03 | 0.5 | |
| Si | 0.005 | 0.006 | 0.03 | |
| Fe | 0.005 | 0.03 | 0.1 | |
| W | 0.005 | 0.01 | - | |
| Mo | 0.005 | 0.005 | - | |
| Ti | 0.005 | 0.01 | - | |
| Al | - | - | 0.01 | |
| Cu | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
| Cr | - | - | 0.03 | |
| P | - | - | 0.02 | |
| 尺寸 Size(mm) | ≥14x14x300 | ≥14x14x300 | 20x20x(300-450) | |
| Nb-01、Nb-1沿长度方向的挠度不大于长度尺寸的1% The flexural tolerance along the length for Nb-01 and Nb-1 bars shall not be over 1% of the length | 
 | |||
| 用途 Application | 超合金及电子束熔炼For superalloys and electron-beam melting | |||
注:用户如有特殊要求,双方具体商定 Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                