
PRODUCT DESCRIPTION
AISI ASTM SUS SS 430 321 316 316L 304 309s 310s Stainless Steel Sheet/Plate
| Grade | 303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/ 420J1/420J2/430/439/443/444 |
| Surface Finish | 2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Embossing, Satin, Mirror, ect |
| Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Technique | Cold Rolled; Hot Rolled |
| Thickness | 0.3-4mm cold rolled; 3-16mm hot rolled; 16-100mm hot rolled; Customized according to customer requirements |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Length | 2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm or as required |
| Color | Golden, Black, Sapphire Blue, Brown, Rose Gold, Bronze, Silver, ect |
| Application | Interior/Exterior decoration; Architectur; Evevator; Kitchen; Ceiling; Cabinet; Advertising nameplate; Roof structure; Shipbuilding |
| Lead Time | 7-15 working days after the receipt of 30% deposit |
| Payment Terms | 30% TT for deposit,70% TT /70% L/C at sight balance before shipment |
| Price Terms | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Packing | Wooden Pallet or according to customer's requirements |
| Common number | ASTM | Mechinical Spefication | ||
| Rm Mpa | Y.S.(Mpa) | A5 | ||
| 201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
| 1Cr17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 0Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 309S | 309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 316Ti | 316Ti | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
| 317L | 317L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
| 0Cr18Ni10Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
| 410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
| 430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
| 444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
| 410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
| 630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
| 904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 | |

